Bảng giá xét nghiệm tại nhà
Đã Xem: 497
Bảng giá xét nghiệm tại nhà

| Tên xét nghiệm | Đơn Giá | Thành Tiền | Tên Xét Nghiệm | Đơn Giá | Thành Tiền |
| Glucose | 25 | AFB | 120 | ||
| Ure | 25 | CEA | 120 | ||
| Creatinin | 25 | CA 19-9 | 150 | ||
| AST (SGOT) | 25 | CA125 | 150 | ||
| ALT (SGPT) | 25 | CA15-3 | 150 | ||
| GGT | 30 | PSA_total | 150 | ||
| Bilirubin tp | 30 | CA 72-4 | 150 | ||
| Bilirubin TT | 25 | CYFRA 21-1 | 150 | ||
| Bilirubin GT | 25 | Cortison | 80 | ||
| Cholesterol | 30 | Nhóm máu | 50 | ||
| Triglycerides | 30 | HP dạ dày | 80 | ||
| HDL | 30 | PT | 40 | ||
| LDL | 30 |
Định lượng Fibrinogen |
120 | ||
| Acid uric | 30 | Đông máu cơ bản | 200 | ||
| Albumin | 35 | Máu lắng | 50 | ||
| Protein | 35 | HIV | 60 | ||
| Amylase | 50 | Viêm gan B | 60 | ||
| Hba1C | 120 | Viêm gan C | 60 | ||
| Na+ | 25 | Viêm gan A | 60 | ||
| K+ | 25 | DENGE | 200 | ||
| Cl- | 25 | Công thức máu | 100 | ||
| Ca2+ | 25 | Nước tiểu | 50 | ||
| CK | 50 | FT3 | 100 | ||
| CK- MB | 50 | FT4 | 100 | ||
| Fe | 50 | TSH | 100 | ||
| Mg | 50 | T3 | 100 | ||
| CRP | 60 | T4 | 100 | ||
| Tổng: | Tổng: | ||||


